欢迎浏览林夢福德祠网页

林夢华人慈善信托会
Limbang Chinese Charitable Trust Board
Lembaga Amanah Kebajikan Cina Limbang

林夢福德祠

地址:
Lot 904, Limbang Town District, P.O.Box 39,
98707, Limbang, Sarawak.

联络号码:085-210128
019-8258148 (执行秘书 陈启源)

Bank account 银行户口号码:
Maybank accont no: 011029103025

:: 筹募新庙经费::


林梦福德祠重建新庙捐款征信录

编号 姓名 收据号码 银额
1 魏寿晋、陈政标、罗和安合捐 1001 7000.00
2 陈月英 1002 50.00
3 Stephen Chin F. K. 1003 500.00
4 蔡亚龙 1004 300.00
5 蔡伟强 1005 10.00
6 苏源鸣 1006 200.00
7 苏明荣 1007 100.00
8 苏爱丽 1008 20.00
9 李淑珊 1009 100.00
10 苏和清 1010 20.00
11 林运统 1013 1688.00
12 Puteri Trading 1014 2000.00
13 黄勤海 1015 500.00
14 黄勤东 1016 500.00
15 周秦蔚 1017 20.00
16 周柽脐 1018 20.00
17 周鉒薪 1019 20.00
18 田邱香、周秦伍 1020 100.00
19 徐孝仁 1021 20.00
20 朱碧滇 1022 50.00
21 杨秀珍 1023 50.00
22 温伟栋合家 1024 50.00
23 张启贤 1025 40.00
24 国会议员(政府拨款) 1042 30000.00
25 Lim(林) Family 1026 1000.00
26 Law(刘) Family 1027 1000.00
27 洪绮霙 1028 30.00
28 洪梓寿、温裁妅 1029 100.00
29 吴润宏 1030 30.00
30 林永欢(汶币100.00) 1031 244.00
31 Rich Allot Sdn Bhd 1032 1250.00
32 谢仰强夫妇 1033 1000.00
33 Teo Sze Chung 1034 200.00
34 陈依琴 1035 1000.00
35 李耀凯 1036 500.00
36 冯学熙 1037 500.00
37 巫亚龙 1038 10000.00
38 无名氏 1046 560.00
39 姚国光 1039 500.00
40 蔡亚龙 1040 200.00
41 沈其俊 1041 1000.00
42 汶莱丕显拿督刘锦国(汶币一万元) 1045 24280.00
43 福德祠治丧小组   4604.55
44 俊昌百货有限公司 1047 2000.00
45 水晶宫餐厅 1048 1500.00
46 已故何德广合家 1049 3000.00
47 已故方清国   3000.00
48 黄明忠合家 1050 2000.00
49 林秀花   1000.00
50 李昹安、李太源(汶币100.00)   240.00
51 谢水来 1051 100.00
52 石皇宫 1052 7000.00
53 林水听合家 1101 300.00
54 梁自重 1102 300.00
55 程永福 1103 200.00
56 吴国安 1104 500.00
57 吴景溢 1105 300.00
58 吴曾翠娥 1106 200.00
59 梁伟钦 1107 100.00
60 梁佳琪 1108 100.00
61 程宏正 1109 100.00
62 程明依 1110 100.00
63 林荣通合家 1111 300.00
64 林宗羚 1112 100.00
65 林宗腾 1113 100.00
66 林玉燕 1114 300.00
67 林芯妍 1115 50.00
68 林诗妍 1116 50.00
69 林欣兰 1117 50.00
70 林发宝 1118 50.00
71 林东喜合家 1119 100.00
72 林玉风 1120 100.00
73 林婉珍 1121 100.00
74 林永发合家 1122 1000.00
75 方腾忠合家 1123 2000.00
76 方世辉 1124 100.00
77 方世诚 1125 100.00
78 方佩钰 1126 100.00
79 曾前耀 1127 100.00
80 蔡金菊 1128 500.00
81 林金燕   100.00
82 叶开德   100.00
83 叶永德   100.00
84 林永典合家 1201 50.00
85 亚利合家 1202 50.00
86 陈金花 1203 599.00
87 吴坤雄合家 1204 100.00
88 沈清源合家 1205 388.00
89 沈锦喜合家 1206 50.00
90 林秀兰合家 1207 50.00
91 林建爱合家 1208 50.00
92 林昇毅合家 1209 388.00
93 张和康合家 1210 1388.00
94 刘家威合家 1211 500.00
95 温宝珠 1212 50.00
96 无名氏 1213 30.00
97 CHAI CHEE WAI 1214 10.00
98 LAU KING CHAI 1215 100.00
99 陈辉龙、陈彩玲合家 1216 50.00
100 宋国强合家 1217 20.00
101 李清锦合家 1218 88.00
102 刘世昌合家 1219 20.00
103 无名氏 1220 10.00
104 张永玉 1221 30.00
105 李耀荣合家 1222 30.00
106 赖昭义合家 1223 500.00
107 陈秀丽合家 1224 20.00
108 陈志光 1225 20.00
109 李顺福合家 1226 100.00
110 林建福合家(汶币20.00) 1227 49.00
111 杨炳焕合家(汶币10.00) 1228 24.50
112 陈永福合家(汶币10.00) 1229 24.50
113 蔡其永合家(汶币10.00) 1230 24.50
114 谢国庆合家(汶币10.00) 1231 24.50
115 罗文彬合家(汶币10.00) 1232 24.50
116 张武胜合家(汶币10.00) 1233 24.50
117 张仁方合家(汶币10.00) 1234 24.50
118 陈家皇合家 1235 50.00
119 许义长合家 1236 200.00
120 刘素兰合家(汶币10.00) 1237 24.50
121 无名氏(汶币20.00) 1238 49.00
122 无名氏 1239 50.00
123 林金城 1240 20.00
124 无名氏 1241 10.00
125 廖义来 1242 20.00
126 曾立权 1243 5.00
127 梁瑞忠 1244 10.00
128 谢丁士 1245 100.00
129 陈明盛合家 1246 50.00
130 美里坡众弟子 1247 173.00
131 陈月桂 1248 50.00
132 张健廷合家(汶币30.00) 1249 73.50
133 颜文德 1250 20.00
134 黄良明合家 1251 150.00
135 陈梅瑞女士 1252 50.00
136 吕惜合家 1253 10.00
137 WONG PAW HIONG 1254 50.00
138 王玉珍 1255 10.00
139 无名氏 1256 10.00
140 宋信保合家 1257 1000.00
141 无名氏 1258 73.50
142 杨金竹合家 1259 20.00
143 陈月桂合家 1260 50.00
144 1022 1261 50.00
145 无名氏 1262 500.00
146 颜镇江 1263 10.00
147 彭如娟 1264 22.00
148 MISS KONG CHIN FONG 1135 500.00
151 麦应珍 1001 120.00
152 陈家锦 1002 96.00
153 蔡永电 1003 120.00
154 蔡永兴 1004 240.00
155 张延章 1005 60.00
156 何德平 1006 120.00
157 周美华 1007 120.00
158 王生财 1008 120.00
159 吴石清 1009 240.00
160 何成光 351 120.00
161 黄兴起 352 120.00
162 李福记合家 353 120.00
163 李海丽合家 354 120.00
164 林永全 355 240.00
165 黄石花 356 120.00
166 方胜忠 357 240.00
167 吴水土 358 240.00
168 郑君贤 359 120.00
169 郑媲仙 360 120.00
170 江汶珠 361 120.00
171 郑作利 362 240.00
172 郑巧光 363 240.00
173 周德发 401 240.00
174 莫植勤 402 120.00
175 林明德 403 240.00
176 陈玉杏 404 240.00
177 郑作广合家 405 240.00
178 郑仰国(郑应谢) 406 240.00
179 郑林菊花 407 240.00
180 郑作寿合家 408 240.00
181 蔡秀治 701 240.00
182 蔡玉树 702 240.00
183 林莉莉 703 240.00
184 陈彩花 704 50.00
185 张永昌 751 120.00
186 胡美容 752 120.00
187 张永玉 753 60.00
188 刘建华 754 240.00
189 洪培典合家 755 400.00


林夢华人慈善信托会 Limbang Chinese Charitable Trust Board
林夢福德祠
© Copyright 2015 Designed by www.gbs2u.com

Pageviews

QRCode